IOError on yyteri Tuulet
Tuulet
Asema Aika Suunta Keski Max T
Rankki 18:30 Itä 8 10 -17,8°
Emäsalo 18:30 Koillis 4 5 -18,0°
Kalbådagrund 18:30 Kaakkois 5 7 -14,9°
Eestiluoto 18:30 Koillis 3 5 na°
Kaisaniemi 18:30 Koillis 2 4 -17,6°
Harmaja 18:30 Koillis 4 6 -17,0°
Hel.Majakka 18:30 Kaakkois 3 5 -15,0°
eira 18:45 24 0.8 1.8 -17.1°
nuottaniemi 2:00 0 0.0 0.0 0.0°
Bågaskär 18:30 Itä 4 5 -17,1°
Jussarö 18:30 Kaakkois 4 7 -14,2°
Tulliniemi 18:30 Koillis 4 6 -15,2°
Russarö 18:30 Kaakkois 5 7 -13,5°
Isokari 18:30 Kaakkois 7 8 -15,1°
Rauma 18:30 Itä 5 6 -17,9°
Tahkoluoto 18:30 Kaakkois 4 5 -18,8°
Tankar 18:30 Kaakkois 4 6 -21,8°
Ulkokalla 18:30 Etelä 5 7 -19,7°
Ennusteet
Eesti asemat